Poniżej przedstawiamy ofertę taniej linii haczyków na perforację oraz kratę. Haczyki charakteryzują się solidną jakością oraz bardzo atrakcyjną, stałą ceną, niezależną od długości haczyka! NOWOŚĆ!
Haczyki są wykonane z drutu o grubości 4mm, standardowo dostępne w dwóch wariantach jakości powłok:
ocynk lub ocynk + lakier
-
Haczyk
Economy
w wersji ocynkowanej
Symbole rozpoczynające się od: EOC (ocynk).
Haczyki te są dedykowane klientom, poszukującym produktu w najniższej cenie.
-
Haczyk
Economy
w wersji ocynk + lakier
Symbole rozpoczynające się od: EOL (ocynk+lakier).
Haczyki w bardzo atrakcyjnej cenie, wyróżniające się gładkością całej powierzchni haczyka i atrakcyjnym, błyszczącym ocynkiem.
POLECAMY!
-
Haczyk
Economy
pojedynczy na perforacje
| Symbol (EOC) | Parametry | Mocowanie |
| EOC-H1P-10 | L=10cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H1P-15 | L=15cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H1P-20 | L=20cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H1P-30 | L=30cm, ocynk | europerforcja |
Haczyk
Economy
pojedynczy na kratę
| Symbol (EOC) | Parametry | Mocowanie |
| EOC-H1K-10 | L=10cm, ocynk | krata |
| EOC-H1K-15 | L=15cm, ocynk | krata |
| EOC-H1K-20 | L=20cm, ocynk | krata |
| EOC-H1K-30 | L=30cm, ocynk | krata |
-
Haczyk
Economy
pojedynczy na perforacje
| Symbol (EOL) | Parametry | Mocowanie |
| EOL-H1P-10 | L=10cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H1P-15 | L=15cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H1P-20 | L=20cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H1P-30 | L=30cm, ocynk+lak. | europerf. |
Haczyk
Economy
pojedynczy na kratę
| Symbol (EOL) | Parametry | Mocowanie |
| EOL-H1K-10 | L=10cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H1K-15 | L=15cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H1K-20 | L=20cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H1K-30 | L=30cm, ocynk+lak. | krata |
-
Haczyk
Economy
podwójny na perforacje
| Symbol (EOC) | Parametry | Mocowanie |
| EOC-H2P-10 | L=10cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H2P-15 | L=15cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H2P-20 | L=20cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H2P-30 | L=30cm, ocynk | europerforcja |
Haczyk
Economy
podwójny na kratę
| Symbol (EOC) | Parametry | Mocowanie |
| EOC-H2K-10 | L=10cm, ocynk | krata |
| EOC-H2K-15 | L=15cm, ocynk | krata |
| EOC-H2K-20 | L=20cm, ocynk | krata |
| EOC-H2K-30 | L=30cm, ocynk | krata |
-
Haczyk
Economy
podwójny na perforacje
| Symbol (EOL) | Parametry | Mocowanie |
| EOL-H2P-10 | L=10cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H2P-15 | L=15cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H2P-20 | L=20cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H2P-30 | L=30cm, ocynk+lak. | europerf. |
Haczyk
Economy
podwójny na kratę
| Symbol (EOL) | Parametry | Mocowanie |
| EOL-H2K-10 | L=10cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H2K-15 | L=15cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H2K-20 | L=20cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H2K-30 | L=30cm, ocynk+lak. | krata |
-
Haczyk
Economy
pojedynczy z cenówką na perforacje
| Symbol (EOC) | Parametry | Mocowanie |
| EOC-H1PC-10 | L=10cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H1PC-15 | L=15cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H1PC-20 | L=20cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H1PC-30 | L=30cm, ocynk | europerforcja |
Haczyk
Economy
pojedynczy na kratę
| Symbol (EOC) | Parametry | Mocowanie |
| EOC-H1KC-10 | L=10cm, ocynk | krata |
| EOC-H1KC-15 | L=15cm, ocynk | krata |
| EOC-H1KC-20 | L=20cm, ocynk | krata |
| EOC-H1KC-30 | L=30cm, ocynk | krata |
-
Haczyk
Economy
pojedynczy z cenówką na perforacje
| Symbol (EOL) | Parametry | Mocowanie |
| EOL-H1PC-10 | L=10cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H1PC-15 | L=15cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H1PC-20 | L=20cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H1PC-30 | L=30cm, ocynk+lak. | europerf. |
Haczyk
Economy
pojedynczy z cenówką na kratę
| Symbol (EOL) | Parametry | Mocowanie |
| EOL-H1KC-10 | L=10cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H1KC-15 | L=15cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H1KC-20 | L=20cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H1KC-30 | L=30cm, ocynk+lak. | krata |
-
Haczyk
Economy
podwójny z cenówką na perforacje
| Symbol (EOC) | Parametry | Mocowanie |
| EOC-H2PC-10 | L=10cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H2PC-15 | L=15cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H2PC-20 | L=20cm, ocynk | europerforcja |
| EOC-H2PC-30 | L=30cm, ocynk | europerforcja |
Haczyk
Economy
podwójny z cenówką na kratę
| Symbol (EOC) | Parametry | Mocowanie |
| EOC-H2KC-10 | L=10cm, ocynk | krata |
| EOC-H2KC-15 | L=15cm, ocynk | krata |
| EOC-H2KC-20 | L=20cm, ocynk | krata |
| EOC-H2KC-30 | L=30cm, ocynk | krata |
-
Haczyk
Economy
podwójny z cenówką na perforacje
| Symbol (EOL) | Parametry | Mocowanie |
| EOL-H2PC-10 | L=10cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H2PC-15 | L=15cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H2PC-20 | L=20cm, ocynk+lak. | europerf. |
| EOL-H2PC-30 | L=30cm, ocynk+lak. | europerf. |
Haczyk
Economy
podwójny z cenówką na kratę
| Symbol (EOC) | Parametry | Mocowanie |
| EOL-H2KC-10 | L=10cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H2KC-15 | L=15cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H2KC-20 | L=20cm, ocynk+lak. | krata |
| EOL-H2KC-30 | L=30cm, ocynk+lak. | krata |